— 新闻中心 —
MENU微信:hxjq2727
电话:0371-67772727
地址: 中国郑州高新区檀香路
公司新闻
发布时间:2020-11-30 作者:恒安
KKS 编 码
1. KKS编码表示方法
https://www.titan-biz.com 工艺和电气专业表示方法: 各系统、设备、管路、阀门、开关、刀闸、系统继电保护以及二次线部分采用发电厂标识系统,即KKS编码。KKS编码除设备外,均由三级共11位字符组成,它们的分级及含义由下表说明。
KKS编码分级表
分类等级 | 0 | 1 | 2 | |||||||||
分类等级名 | 机组 | 系 统 组 | 设 备 组 | |||||||||
标识字符 | N | A | A | A | N | N | A | A | N | N | N | |
标识字符数据类型 | 数字 | 英文字母 | 数 字 | 英文字母 | 数 字 | |||||||
字段含义解释 | 非电气(含热工) | 机组号 | 系统或装置代号 | 同一系统里的管路区域、分支或区段代号 | 设备或阀门类别代号 | 同一设备或阀门类别里的序号 | ||||||
电气 | 同一系统或装置序号 | 设备或间隔回路代码 | 设备或间隔回路序号 | |||||||||
示例 | 1 | L B D | 6 0 | A A | 0 0 1 | |||||||
4. KKS编制对照表
https://www.titan-biz.com 工艺系统
https://www.titan-biz.com 系统组系统代号:用三位英文字母对系统及装置进行分类标识。
KKS系统代号 | 系 统 |
E | 燃料供应 |
GDI | 连续去离子系统 |
EG | 燃油系统 |
EGA | 油库区油系统 |
EGB | 炉前油系统(包括供回油系统) |
EGC | 蒸汽发生站系统 |
EGD | 炉前油系统燃油加热、伴热、吹扫、放气及疏水系统 |
EGE | 油库区油系统燃油加热、伴热、吹扫、放气及疏水系统 |
EGF | 油库区污油系统 |
EGG | 油库区工业水、生活水系统 |
EM | 上煤系统 |
EMA | 卸煤系统 |
EMC | 6—9号带式输送机系统 |
EMD | 10—11号带式输送机系统 |
EME | 燃煤储存系统 |
EMF | 煤场机械 |
EMG | 喷洒水 抑尘 地面清扫系统 |
EMH | 筛碎系统 |
EMJ | 计量 采制 煤样系统 |
EMK | 除杂物及维修系统 |
ER | 炉前燃煤系统 |
ERA | 给煤系统 |
ERB | 送粉系统 |
ED | 固态燃料的化学处理包括残余物排出(如脱硫站) |
EDZ | 机械除渣系统 |
EQH | 气力除灰系统 |
G | 供水及处理 |
GA | 补给水系统 |
GAA | 厂外补给水系统 |
GAB | 厂内补给水系统 |
GB | 给水净化处理系统 |
GBB | 反渗透加药系统 |
GBT | 反渗透处理系统 |
GC | 厂内清水给水系统(包括从综合水泵房及相应管网公用水泵、厂区管网系统) |
GCA | 工业水系统、压缩空气系统(化学) |
GCB | 生活水系统、过滤系统 |
GCC | 生水系统 |
GCD | 饮用水系统 |
GCE | 排水系统 |
GCO | 反渗透处理系统 |
GCR | 化学废水处理系统 |
GCS | 脱硫废水系统 |
GD | 污、废水处理及下水道系统 |
GDA | 生活污水处理及下水道系统 |
GDB | 工业废水处理及下水道系统 |
GDC | 含油废水处理及下水道系统 |
GDD | 煤水处理系统、煤场雨水提升系统及煤水管道系统 |
GDE | 渣水冷却系统 |
GDF | 供水配药系统 |
GDG | 污泥脱水系统 |
GDH | 厂区雨水下水道系统 |
GE | 回用水管道系统 |
GEA | 绿化水系统 |
GEB | 工业废水回用系统 |
GEC | 化学废水回用系统 |
GF | 厂外排水系统 |
GFA | 厂外雨水管道和工业水排水管道系统 |
GG | 室内上下水系统 |
GH | 厂外灰管及灰场供排水系统 |
GHA | 厂外除灰管倒系统 |
GHB | 灰场供排水系统(包括水泵、管道消火栓) |
GHC | 化学水箱系统 |
H | 锅炉 |
HA | 承压系统 |
HAA | 汽包 |
HAB | 炉底加热系统 |
HAC | 省煤器系统 |
HAD | 炉膛受热面 |
HAG | 炉循环系统 |
HAH | 过热器系统 |
HAJ | 再热器系统 |
HAM | 过热器、再热器减温器 |
HAN | 锅炉疏水、放水和排气系统 |
HC | 烟气侧受热面清扫系统 |
HCA | 空气吹扫系统 |
HCB | 蒸汽吹扫系统 |
HCC | 空预器冲洗水系统 |
HF | 磨煤机相关系统 |
HFA | 原煤斗 |
HFB | 给煤机系统 |
HFC | 磨煤机系统 |
HFD | 一次风机系统 |
HFE | 一次风管道系统 |
HFF | 磨煤机消防系统 |
HFV | 磨煤机油系统 |
HFW | 磨煤机密封风系统 |
HFY | 磨煤机辅助风系统 |
HH | 主燃烧系统 |
HHA | 燃烧器、油枪 |
HHC | 燃烧器配风系统 |
HHM | 油雾化蒸汽系统 |
HL | 助燃风系统 |
HLA | 送风管道系统 |
HLB | 送风机系统 |
HLC | 空气预热器 |
HN | 烟气系统 |
HNA | 烟道系统 |
HNC | 引风机系统 |
HND | 电除尘器 |
HNE | 烟囱 |
HX | 冷却风系统 |
HXA | 火检冷却风系统 |
HXB | TV冷却风系统 |
L | 汽、水、气循环 |
LA | 给水系统 |
LAA | 低压给水系统 |
LAB | 中压给水系统 |
LAC | 高压给水系统 |
LAD | 至减温器系统 |
LAE | 泵再循环系统 |
LAF | 锅炉充水系统 |
LAG | 给水系统杂项 |
LB | 蒸汽系统 |
LBA | 主蒸汽及高压旁路管道系统 |
LBB | 热再热蒸汽及低压旁路管道系统 |
LBC | 冷再热汽管道系统 |
LBD | 抽汽管道系统 |
LBG | 辅助蒸汽管道系统 |
LC | 凝结水系统 |
LCA | 凝结水管道系统 |
LCB | 凝结水补充水系统 |
LCC | 凝结水减温水系统 |
LCD | 凝结水杂项系统 |
LCE | 凝结水泵系统(密封水、平衡水) |
LCG | 凝结水再循环管道系统 |
LDF | 凝结水精处理系统 |
LE | 加热器疏水、放气系统 |
LEA | 高压加热器疏水系统 |
LEB | 高加放气及放水系统 |
LEC | 除氧器放气及排水系统 |
LED | 低压加热器疏水系统 |
LEE | 低加放气及放水系统 |
LK | 压缩空气系统 |
LKA | 仪用压缩空气系统 |
LKB | 厂用压缩空气系统 |
M | 汽轮发电机组 |
MA | 汽轮机装置 |
MAA | 高压缸 |
MAB | 中压缸 |
MAC | 低压缸 |
MAD | 润滑油排放系统 |
MAG | 汽轮机低压缸排汽系统 |
MAJ | 空冷凝汽器抽真空系统 |
MAK | 盘车装置 |
MAL | 排放和通风系统 |
MAU | 汽机润滑油系统 |
MAV | 润滑油净化系统 |
MAX | 顶轴油系统 |
MAY | 控制油系统 |
MAW | 轴封系统(疏水、放气) |
MAZ | 汽机本体疏水系统 |
MK | 发电机组 |
MKA | 发电机 |
MKC | 励磁设备 |
MKF | 定子水冷却装置及系统 |
MKG | 氢气冷却装置及系统 |
MKW | 密封油装置及系统 |
P | 冷却水系统 |
PAB | 辅机冷却水系统 |
PBA | 化学加酸定剂系统 |
PBB | 化学加稳定剂系统 |
PSC | 化学加氧化剂系统 |
PCB | 开式循环冷却水系统 |
Q | 辅助系统 |
QCJ | 化学加药系统 |
QFA | 启动蒸汽系统 |
QGJ | 二氧化碳系统 |
QJA | 杂项系统 |
QJB | 汽机快冷系统 |
QJH | 制氢系统 |
QJK | 氮气系统 |
QUY | 汽水取样系统 |
S | 附属系统 |
SA | 通风系统 |
SAA | 汽机房通风系统 |
SAB | 锅炉房通风系统 |
SAC | 集控综合楼通风系统 |
SAE | 运煤系统通风 |
SAF | 化水建筑通风系统 |
SAG | 机务辅助建筑通风系统 |
SAH | 电气辅助建筑通风系统 |
SAI | 除灰建筑通风系统 |
SAJ | 水工建筑通风系统 |
SAK | 厂区生产附属和辅助建筑通风系统 |
SB | 采暖系统 |
SBA | 汽机房采暖系统 |
SBB | 锅炉房采暖系统 |
SBC | 煤仓间采暖系统 |
SBD | 集控楼综合采暖系统 |
SBE | 采暖加热站系统 |
SBG | 运煤系统及其辅助建筑采暖系统 |
SBH | 化水建筑采暖系统 |
SBI | 机务辅助建筑采暖系统 |
SBJ | 电气辅助建筑采暖系统 |
SBK | 除灰建筑采暖系统 |
SBL | 水工建筑采暖系统 |
SBM | 厂区生产附属和辅助建筑采暖系统 |
SD | 真空清扫及除尘系统 |
SDA | 锅炉房真空清扫系统 |
SDB | 煤仓间除尘系统 |
SDC | 转运站及碎煤机室除尘系统 |
SK | 空调系统 |
SKA | 集中控制室及电子设备间空调系统 |
SKB | 汽机房空调系统 |
SKC | 集控综合楼空调系统 |
SKD | 生产行政综合楼空调系统 |
SKE | 运煤建筑空调系统 |
SKF | 化水建筑空调系统 |
SKG | 机务辅助建筑空调系统 |
SKH | 电气辅助建筑空调系统 |
SKI | 除灰建筑空调系统 |
SKJ | 水工建筑空调系统 |
SKK | 厂区生产附属和辅助建筑空调系统 |
SMA | 汽机房行车 |
SMB | 起吊设备 |
SNA | 锅炉电梯 |
SKA | 柴油发电机 |
SS | 消防系统 |
SSA | 常规水消防系统(包括水泵、管道消火栓) |
SSB | 自动水消防系统(包括水泵及控制阀组) |
SSC | 低压二氧化碳系统 |
SSD | 洁净气体系统 |
SSE | 泡沫灭火系统 |
AUX OK 条件
MA8001AND29/1 | MAX01EE001XT01 | 抗燃油系统运行正常 | |||||||
MAX01EE003XT01 | 抗燃油冷却器系统运行正常 | ||||||||
MAW20DP001XT01 | 轴封控制(压力) | ||||||||
DIGINPUTXV51 2 | QFB01CP001XH02A | 控制气压力大于4bar | |||||||
LBA10EU002XV01 | 高压蒸汽管暖管完成 | ||||||||
LBB50EU002XV01 | 热再热/冷再热管暖管完成 | ||||||||
PGB10EU001XV01A | 闭式冷却水系统运行正常 | ||||||||
LCA10EU001XV01 | 主凝结水系统运行正常 | ||||||||
LBF10AA101XC02 | 高旁控制阀关闭 | ||||||||
MAN00EU001XV02 | 旁路系统切除 | ||||||||
LBG10EU001XV01 | 辅助蒸汽系统运行 | ||||||||
PAB10EU001XV01 | 循环水系统运行 | ||||||||
MKW11EU001XV02 | 密封油系统运行 | ||||||||
LCA20CP001XH08 | 凝结压力大于限值 | ||||||||
LCB11AP001XB01 | #1或#2凝结泵投入 | ||||||||
LBB55DP001XT15 | 旁路系统在自动 | ||||||||
MAJ00EU001XV01 | 真空系统切除 | ||||||||
MAJ10EC001 | 所有真空泵控制在自动 | ||||||||
DIGINPUTXH02 | QFB01CP001XH02A | ||||||||
LBA10EU002XV01 | |||||||||
LBB50EU002XV01 | |||||||||
PGB10EU001XV01A | |||||||||
LCA10EU001XV01 | |||||||||
LBF10AA101XC02 | |||||||||
MAN00EU001XV02 | |||||||||
LBG10EU001XV01 | |||||||||
PAB10EU001XV01 | |||||||||
MKW11EU001XV02 | |||||||||
LCA20CP001XH08 | |||||||||
LCB11AP001XB01 | |||||||||
LBB55DP001XT15 | |||||||||
MAJ00EU001XV01 | |||||||||
MAJ10EC001 | |||||||||
MA8001AND30/1 | MAY01EZ001XK01 | 汽机遮断系统 | |||||||
MYA01CS901XH01 | 转速大于12rpm | ||||||||
MAV00EU001ZV01 | 润滑油系统 | ||||||||
MAL00EU001ZV01 | 高压疏水 | ||||||||
DIGINPUTXV51 3 | MAJ11AP001XB01 | 真空系统可能为真空泵 | |||||||
MAJ12AP001XB01 | |||||||||
MAJ13AP001XB01 | |||||||||
C OFFSTATE | |||||||||
C OFFSTATE | |||||||||
C ONSTATE | |||||||||
C ONSTATE | |||||||||
C ONSTATE | |||||||||
A | 气动关断阀(二位式) | ||
1 | 阀门打开指令 | DO | KKS+XT01 |
2 | 阀门关闭指令 | DO | KKS+XT11 |
3 | 阀门打开反馈状态 | DI | KKS+XG01 |
4 | 阀门关闭反馈状态 | DI | KKS+XG11 |
5 | 阀门DCS远程不可用 | DI | KKS+XW01 |
B | 电动关断阀(二位式) | ||
1 | 阀门打开指令 | DO | KKS+XT01 |
2 | 阀门关闭指令 | DO | KKS+XT11 |
3 | 阀门打开反馈状态 | DI | KKS+XG01 |
4 | 阀门关闭反馈状态 | DI | KKS+XG11 |
5 | 阀门DCS远方/就地控制 | DI | KKS+XG51 |
6 | 阀门故障 | DI | KKS+XW01 |
C | 气动调节阀(连续式) | ||
1 | 阀门开度指令 | ||
2 | 阀门开度位置 | ||
3 | 阀门打开反馈状态 | ||
4 | 阀门关闭反馈状态 | ||
5 | 阀门DCS远控不可用 |
相关推荐